Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Projetos Sociais | 0 | 0 | |
| Doação de material escolar | 0 | 0 | |
| PUCC | 0 | 0 | |
| Trabalho Comunitário | 0 | 0 | |
| Subnutrição | 0 | 0 | |
| Campanha de Profilaxia | 0 | 0 | |
| Educação Informal | 0 | 0 | |
| atraso nas mensalidades | 0 | 0 | |
| Atendimento Odontológico | 0 | 0 | |
| Secretaria de Educação | 0 | 0 |
