Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Genética Médica | 0 | 0 | |
| Laboratório de Genética da UFPR | 0 | 0 | |
| Curso de Revisão de Genética do Laboratório de Genética Humana da UFBA (1967) | 0 | 0 | |
| Organização Mundial da Saúde (OMS) | 0 | 0 | |
| University of Washington | 0 | 0 | |
| Erythrocyte isozymes, other polymorphisms, and the coefficient of kinship in northeastern Brazil | 0 | 0 | |
| Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) | 0 | 0 | |
| Simpósio sobre Populações Brasileiras (1969) | 0 | 0 | |
| Endogamia | 0 | 0 | |
| Haptoglobina | 0 | 0 |
