Mostrando 4330 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| entrevista com prefeito | 0 | 0 | |
| PRODORE | 0 | 0 | |
| Saúde Dentária | 0 | 0 | |
| Centro de Reabilitação Professor Gabriel Porto | 0 | 0 | |
| Alimentação | 0 | 0 | |
| bolsas de estudo | 0 | 0 | |
| pagamento dos atrasados | 0 | 0 | |
| Atendimento Médico | 0 | 0 | |
| realizações | 0 | 0 | |
| Secretaria de saúde | 0 | 0 |
