Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| bolsas de estudo | 0 | 0 | |
| pagamento dos atrasados | 0 | 0 | |
| Atendimento Médico | 0 | 0 | |
| realizações | 0 | 0 | |
| Secretaria de saúde | 0 | 0 | |
| Aulas | 0 | 0 | |
| Troféu Ana Lúcia Maia Bonato | 0 | 0 | |
| Educação Moral | 0 | 0 | |
| Rio Grande do Sul | 0 | 0 | |
| Alagoas | 0 | 0 |
