Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| 5ª Reunião Anual da SBG | 0 | 0 | |
| Universidade da Bahia | 0 | 0 | |
| Banco Mineiro da Produção | 0 | 0 | |
| Fundação Gonçalo Moniz | 0 | 0 | |
| Eletroforese em gel | 0 | 0 | |
| Hemoglobina | 0 | 0 | |
| World Health Organization (WHO) | 0 | 0 | |
| Dermatoglifo | 0 | 0 | |
| Laboratório de Pesquisa em Genética Médica (LGM) | 0 | 0 | |
| Deficiência de G6PD | 0 | 0 |
