Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Migração genética | 0 | 0 | |
| Ribossomo | 0 | 0 | |
| Mitose | 0 | 0 | |
| Parasita | 0 | 0 | |
| Mitocôndria | 0 | 0 | |
| Complexo de Golgi | 0 | 0 | |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) | 0 | 0 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | 0 | 0 | |
| Ortopedia | 0 | 0 | |
| Citologia Humana | 0 | 0 |
