Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Human Heredity | 0 | 0 | |
| Ciência e Cultura | 0 | 0 | |
| Estrutura de reprodução | 0 | 0 | |
| Radiação | 0 | 0 | |
| Averiguação | 0 | 0 | |
| Genética Médica | 0 | 0 | |
| Endogamia | 0 | 0 | |
| Genética humana | 0 | 0 | |
| Consanguinidade | 0 | 0 | |
| American Journal of Human Genetics | 0 | 0 |
