Showing 4330 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Deleterious mutations in man | 0 | 0 | |
| An estimate of the human load of mutations from heterogeneous consanguineous samples | 0 | 0 | |
| Harpacticoida | 0 | 0 | |
| American Scientist | 0 | 0 | |
| The embriology of the Honey bee | 0 | 0 | |
| Doutorado | 0 | 0 | |
| Ensino superior | 0 | 0 | |
| Família real britânica | 0 | 0 | |
| Evolução dos métodos de comunicação entre as abelhas sociais | 0 | 0 | |
| I Simpósio Sul-Americano de Genética | 0 | 0 |
