Mostrando 86 resultados
Genre| Genre termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Bibliográfico | 11 | 0 | |
| Eletrônico | 0 | 0 | |
| Filmográfico | 4 | 0 | |
| Fonográfico | 0 | 0 | |
| Iconográfico | 1017 | 0 | |
| Iconográfico | 0 | 0 | |
| Sonoro | 4 | 0 | |
| Textual | 2760 | 0 | |
| Tridimensional | 8 | 0 | |
| Albums | 0 | 0 |
