
Mostrando 4279 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Birigui, SP | 0 | 0 | |
Campinas, SP | 142 | 0 | |
Promissão, SP | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro, RJ | 310 | 0 | |
São Paulo, SP | 530 | 0 | |
Curitiba, PR | 0 | 0 | |
Belo Horizonte, MG | 2 | 0 | |
Mogi Mirim, SP | 0 | 0 | |
São José do Barreiro, SP | 0 | 0 | |
Jacareí, SP | 3 | 0 |
Exibindo 1-10 de 4279 resultados