Mostrando 3440 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| São Bernardo | 1 | 0 | |
| Santo André | 3 | 0 | |
| Ribeirão Preto | 4 | 0 | |
| Minas Gerais | 13 | 0 | |
| Fortaleza | 19 | 0 | |
| Rio Grande do Norte | 0 | 0 | |
| Juazeiro do Norte | 1 | 0 | |
| Juazeiro do Norte, CE | 56 | 0 | |
| Maranhão | 2 | 0 | |
| Recife | 29 | 0 |
