Affichage de 1136 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Piripiri (PI) | 7 | 0 | |
| Macaíba (RN) | 1 | 0 | |
| Viana (MA) | 1 | 0 | |
| Pombos (PE) | 3 | 0 | |
| Ibicuitinga (CE) | 1 | 0 | |
| Passira (PE) | 1 | 0 | |
| Vera Cruz (BA) | 1 | 0 | |
| Brejo da Madre de Deus (PE) | 1 | 0 | |
| Iguatu (CE) | 1 | 0 | |
| Ituberá (BA) | 1 | 0 |
