Showing 3455 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Rio [de Janeiro] | 118 | 0 | |
| Corumbá de Goiás. | 18 | 0 | |
| Centro-Oeste. | 2 | 0 | |
| 15 abr. 1980 | 1 | 0 | |
| [Anápolis] | 4 | 0 | |
| Morrinhos. | 18 | 0 | |
| Anápolis. | 18 | 0 | |
| Cidade de Goiás [Goiás Velho] | 9 | 0 | |
| Goiás [Cidade de Goiás] | 1 | 0 | |
| Anápolis, Piracanjuba, Luziânia e Trindade. | 1 | 0 |
