Showing 3455 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Peru e Equador | 1 | 0 | |
| Nepal | 2 | 0 | |
| Papua Nova Guiné | 1 | 0 | |
| Sul dos Tiquié | 1 | 0 | |
| Oeste da Serra Parima | 1 | 0 | |
| São Marcos e Sangradouro | 1 | 0 | |
| Alto Oiapoque, Guiana Francesa; e nordeste do Amapá | 1 | 0 | |
| Parque Xingu - Mato Grosso | 2 | 0 | |
| Casa do Índio, Porto Velho, Rondônia | 1 | 0 | |
| Lado esquerdo do Rio Branco, afluente do Guajioú | 1 | 0 |
