Mostrando 3455 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Estado de Oaxaca, México | 1 | 0 | |
| Departamento de Loreto, Peru | 1 | 0 | |
| Sudoeste do Estado de Oaxaca, México | 1 | 0 | |
| Bolívia | 2 | 0 | |
| Selva da costa do Equador | 1 | 0 | |
| Selva Peruana | 1 | 0 | |
| Vila de Escalvados, Centro Sul do Maranhão | 1 | 0 | |
| Rio Apurimac, Peru ; Acre, Brasil | 1 | 0 | |
| Rios Mucury, Rio de Todos os Santos | 1 | 0 | |
| Mato Grosso, Brasil. | 1 | 0 |
