Mostrando 3432 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count | 
|---|---|---|---|
| Kansas, EUA; [S.l.] | 1 | 0 | |
| Lesnoi Kurort, Moscou, URSS; [S.l.] | 1 | 0 | |
| Praga, República Checa | 1 | 0 | |
| Zarring, Moscou | 1 | 0 | |
| Alagoas Brasil | 22 | 0 | |
| Rio de Janeiro, RJ, Brasil, [S.l.] | 1 | 0 | |
| Buenos Aires, Montevidéu, Moscou, Paris, RJ, Porto | 1 | 0 | |
| Barbacena, MG, Brasil | 1 | 0 | |
| [Maceió?] | 5 | 0 | |
| Buenos Aires, Porto Alegre, Rio de Janeiro, SP | 1 | 0 | 

