Mostrando 3432 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Gurupi TO Brasil | 1 | 0 | |
| Guarapuava PR Brasil. | 1 | 0 | |
| Governador Valadares MG Brasil | 1 | 0 | |
| Goiânia/Abadia de Goiás GO Brasil | 1 | 0 | |
| Foz do Iguaçu PR | 1 | 0 | |
| Floriano PI Brasil | 1 | 0 | |
| Feira de Santana BA Brasil. | 2 | 0 | |
| Dourados MS Brasil. | 2 | 0 | |
| Divinópolis MG Brasil | 2 | 0 | |
| Cuiabá/Varzea Grande MT Brasil | 1 | 0 |
