Affichage de 3432 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| São Tomás de Andoas, río Pastaza | 1 | 0 | |
| Norte do Amazonas | 1 | 0 | |
| Extremo norte de Goiás região central do Brasil | 1 | 0 | |
| Rio dos peixes, afluente do Rio Arino, Mato Grosso | 1 | 0 | |
| Rio Purus, Amazonas; Monte verde, Boca do Acre | 1 | 0 | |
| Imediações dos rios Xingu e Iriri | 1 | 0 | |
| EUA, Universidade de Nova Iorque | 2 | 0 | |
| Rio Branco, afluente do Guaporé | 1 | 0 | |
| Vila de St. Rose de Lima, Route du Gallion, Commun | 1 | 0 | |
| Margem esquerda do rio Tocantins, Estado Pará | 1 | 0 |
