Mostrando 3433 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Chapecó SC Brasil | 3 | 0 | |
| Teresina PI Brasil | 2 | 0 | |
| SP Brasil consolidado | 1 | 0 | |
| interior SP Brasil | 1 | 0 | |
| Gioania GO Brasil | 1 | 0 | |
| Fortalesa CE Brasil | 1 | 0 | |
| Nacional Brasil | 3 | 0 | |
| Interior SP Brasil | 3 | 0 | |
| s.l. SP Brasil | 15 | 0 | |
| Vale do Paraíba SP Brasil | 1 | 0 |
