Affichage de 3449 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Oeste do Equador. | 1 | 0 | |
| Margem direita do rio Tuatuari - Parque indígena d | 1 | 0 | |
| Sudoeste do alto xingu | 1 | 0 | |
| Margens do rio Baniwá, na cidade de Tapuá, Amazona | 1 | 0 | |
| Peru e Colômbia | 1 | 0 | |
| Mato Grosso, Brasil. | 1 | 0 | |
| Rios Mucury, Rio de Todos os Santos | 1 | 0 | |
| Rio Apurimac, Peru ; Acre, Brasil | 1 | 0 | |
| Selva Peruana | 1 | 0 | |
| Vila de Escalvados, Centro Sul do Maranhão | 1 | 0 |
