Mostrando 3435 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Vilas de Magdalena, San Ramón e Huacaraje, na regi | 1 | 0 | |
| Região centro-oeste da Nigéria | 1 | 0 | |
| Rio Purus, acima e abaixo da cidade de Lábrea | 1 | 0 | |
| Posto indígena Guaporé | 1 | 0 | |
| Sudoeste do Amazonas | 2 | 0 | |
| Rio Mucuim, afluente do Purus, Amazonas | 1 | 0 | |
| margem oeste do Rio médio Xingu | 1 | 0 | |
| Norte da Serra de Bodoquena, Mato Grosso Sul | 1 | 0 | |
| São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do | 1 | 0 | |
| Mato Grosso do Sul | 2 | 0 |
