Affichage de 3447 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Junção dos rios Maici e Marmelos | 3 | 0 | |
| Margens do rio Uneiuxi | 1 | 0 | |
| Regiões do México | 1 | 0 | |
| Noroeste de Mato Grosso ao Sueste de Rondônia | 1 | 0 | |
| Rios Amazonas e Putumayo | 1 | 0 | |
| Rios Napo e Ampiyacu e rio Algodão | 1 | 0 | |
| Porto Velho, RO. | 15 | 0 | |
| Oeste de Mato Grosso | 1 | 0 | |
| Bacia do rio Oiapoque | 1 | 0 | |
| Rio Madeira | 3 | 0 |
