Mostrando 3455 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Cidade de Meia Ponta | 1 | 0 | |
| Capivari | 2 | 0 | |
| Vila de Itaguaí | 1 | 0 | |
| 11.05.1871 a 08.04.1873 | 1 | 0 | |
| Pindamonhagaba | 2 | 0 | |
| Limeira - São Paulo | 1 | 0 | |
| Cidade de Capivari | 1 | 0 | |
| Guaratingueta | 1 | 0 | |
| Santos | 50 | 0 | |
| Rio Pardo | 3 | 0 |
