Showing 3436 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sapporo (Japão) | 0 | 0 | |
| Jaboticabal (SP) | 0 | 0 | |
| Honolulu (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
| Stanford (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
| Sussex (Inglaterra) | 0 | 0 | |
| Goiânia (GO) | 2 | 0 | |
| São José do Rio Preto (SP) | 2 | 0 | |
| Bolonha (Itália) | 0 | 0 | |
| Teófilo Otoni (MG) | 0 | 0 | |
| [Londres] (Inglaterra) | 0 | 0 |
