Mostrando 3432 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Iguaçu | 1 | 0 | |
| Cidade de Campos | 2 | 0 | |
| Cidade do Serro | 5 | 0 | |
| Vila de Santo Antônio de Sá | 2 | 0 | |
| Ilha de Santa Catarina | 1 | 0 | |
| Minas Novas | 2 | 0 | |
| Mariana | 3 | 0 | |
| Resende | 1 | 0 | |
| Vila de Sages | 1 | 0 | |
| Cabo Frio | 4 | 0 |
