Mostrando 3440 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Pernambuco | 4 | 0 | |
| Alagoas | 11 | 0 | |
| Rondônia | 4 | 0 | |
| Piracicaba | 22 | 0 | |
| Riacho Doce | 18 | 0 | |
| Ásia | 1 | 0 | |
| Cuba | 2 | 0 | |
| Espanha | 3 | 1 | |
| África | 2 | 0 | |
| Maceió | 13 | 0 |
