Showing 3440 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Bragança Paulista | 2 | 0 | |
| Bragança Paulista, SP | 22 | 0 | |
| Riode Janeiro | 1 | 0 | |
| Cidade do México | 1 | 0 | |
| Brasília,DF | 2 | 0 | |
| Oregon, EUA | 2 | 0 | |
| Paris, FR | 1 | 0 | |
| Porto Velho, Rondônia. | 1 | 0 | |
| [ Posto Indígena Canindé, Maranhão] | 1 | 0 | |
| [ Rio Gurupi, MA e PA] | 1 | 0 |
