Showing 3432 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Campínas SP Brasil | 5 | 0 | |
| Évora Portugal | 3 | 0 | |
| Campo Grande MS Brasil | 20 | 0 | |
| Campinnas SP Brasil | 1 | 0 | |
| CampinasSP Brasil | 1 | 0 | |
| Cmapinas SP Brasil | 1 | 0 | |
| Português | 1 | 0 | |
| O dossiê é constituído por documentos de solicitação de auxílio Linha Pesquisa: Auxílio à Pesquisa, comprovantes de Samira Kauchakje, inclusive seu trabalho citado acima", além de pareceres científicos emitidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa. | 1 | 0 | |
| Campina SP Brasil | 1 | 0 | |
| Buenos Aires Argentina | 228 | 0 | 

