Mostrando 3442 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Campnas SP Brasil | 2 | 0 | |
| Capinas SP Brasil | 3 | 0 | |
| Pró-Reitoria de Pesquisa | 0 | 0 | |
| Pró-Reitoria de Pesquisa. | 0 | 0 | |
| Campínas SP Brasil | 5 | 0 | |
| Évora Portugal | 3 | 0 | |
| Campo Grande MS Brasil | 20 | 0 | |
| Campinnas SP Brasil | 1 | 0 | |
| CampinasSP Brasil | 1 | 0 | |
| Cmapinas SP Brasil | 1 | 0 |
