Mostrando 3449 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Mairinque. | 1 | 0 | |
| Sumaré. | 2 | 0 | |
| [Araras.] | 2 | 0 | |
| [Santa Bárbara d'Oeste.] | 2 | 0 | |
| Ilha do Governador. | 1 | 0 | |
| Ilha do Governador | 1 | 0 | |
| Mangaratiba. | 3 | 0 | |
| [Rio de Janeiro.] | 15 | 0 | |
| Campanário. | 3 | 0 | |
| [Monte Alto.] | 12 | 0 |
