Mostrando 3449 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| [Águas de] Lindóia. | 3 | 0 | |
| Guarujá. | 12 | 0 | |
| [Guarujá.] | 2 | 0 | |
| New Jersey | 2 | 0 | |
| rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Montevideo | 3 | 0 | |
| Falls Church, Va., EUA | 1 | 0 | |
| São Paulo, Porto Alegre, Vinhedo. | 1 | 0 | |
| [São Paulo]. | 218 | 0 | |
| Indianápolis, EUA | 1 | 0 |
