Mostrando 1175 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| São Paulo (Estado) (168) | 3126 | 0 | |
| Santos (SP) | 171 | 0 | |
| Taubaté (SP) | 64 | 0 | |
| São Carlos (SP) | 22 | 0 | |
| Amparo (SP) | 2 | 0 | |
|
Campinas (SP)
Usar para: Campinas, SP, Campinas - SP | 20658 | 0 | |
| Ipiguá (SP) | 1 | 0 | |
| São Miguel Paulista (SP) | 1 | 0 | |
| Sertãozinho (SP) | 1 | 0 | |
| Santo André (SP) | 38 | 0 |
