Mostrando 1175 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Utinga (BA) | 1 | 0 | |
| Uzbequistão (1) | 2 | 0 | |
| Vacaria (RS) | 2 | 0 | |
| Valença (RJ) | 6 | 0 | |
| Valência (Espanha) | 2 | 0 | |
| Valinhos (SP) | 2 | 0 | |
| Valladolid (Espanha) | 1 | 0 | |
| Valparaíso (Chile) | 4 | 0 | |
| Vancouver (Canadá) | 31 | 0 | |
| Varginha (MG) | 2 | 0 |
